Mest populære navn i Norge 2019
De mest gitte jentenavnene og guttenavnene til nyfødte i 2019 — direkte fra SSBs navnestatistikk.
| # | Navn | Antall | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 418 | 4,11 % |
| 2 | Nora | 393 | 3,87 % |
| 3 | Ella | 339 | 3,33 % |
| 4 | Olivia | 321 | 3,16 % |
| 5 | Sofie | 295 | 2,90 % |
| 6 | Ada | 294 | 2,89 % |
| 7 | Frida | 271 | 2,67 % |
| 8 | Ingrid | 270 | 2,66 % |
| 9 | Emilie | 259 | 2,55 % |
| 10 | Amalie | 259 | 2,55 % |
| 11 | Alma | 252 | 2,48 % |
| 12 | Vilde | 242 | 2,38 % |
| 13 | Mia | 239 | 2,35 % |
| 14 | Sofia | 236 | 2,32 % |
| 15 | Anna | 234 | 2,30 % |
| 16 | Tiril | 233 | 2,29 % |
| 17 | Hedda | 230 | 2,26 % |
| 18 | Eva | 223 | 2,19 % |
| 19 | Selma | 221 | 2,17 % |
| 20 | Astrid | 201 | 1,98 % |
| 21 | Aurora | 198 | 1,95 % |
| 22 | Ida | 197 | 1,94 % |
| 23 | Sara | 194 | 1,91 % |
| 24 | Thea | 190 | 1,87 % |
| 25 | Leah | 189 | 1,86 % |
| 26 | Jenny | 188 | 1,85 % |
| 27 | Live | 182 | 1,79 % |
| 28 | Linnea | 172 | 1,69 % |
| 29 | Julie | 168 | 1,65 % |
| 30 | Maja | 168 | 1,65 % |
| 31 | Amanda | 167 | 1,64 % |
| 32 | Hanna | 164 | 1,61 % |
| 33 | Amelia | 164 | 1,61 % |
| 34 | Ellinor | 162 | 1,59 % |
| 35 | Iben | 162 | 1,59 % |
| 36 | Tuva | 160 | 1,57 % |
| 37 | Lilly | 155 | 1,52 % |
| 38 | Marie | 154 | 1,51 % |
| 39 | Saga | 150 | 1,48 % |
| 40 | Mathilde | 144 | 1,42 % |
| 41 | Maria | 142 | 1,40 % |
| 42 | Oda | 139 | 1,37 % |
| 43 | Eline | 138 | 1,36 % |
| 44 | Julia | 137 | 1,35 % |
| 45 | Josefine | 137 | 1,35 % |
| 46 | Sigrid | 135 | 1,33 % |
| 47 | Agnes | 133 | 1,31 % |
| 48 | Oline | 123 | 1,21 % |
| 49 | Victoria | 115 | 1,13 % |
| 50 | Ellie | 111 | 1,09 % |
| # | Navn | Antall | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Emil | 374 | 3,42 % |
| 2 | William | 363 | 3,32 % |
| 3 | Henrik | 359 | 3,28 % |
| 4 | Oliver | 352 | 3,22 % |
| 5 | Noah | 329 | 3,01 % |
| 6 | Jakob | 311 | 2,84 % |
| 7 | Magnus | 297 | 2,71 % |
| 8 | Liam | 291 | 2,66 % |
| 9 | Elias | 289 | 2,64 % |
| 10 | Isak | 268 | 2,45 % |
| 11 | Theodor | 263 | 2,40 % |
| 12 | Aksel | 259 | 2,37 % |
| 13 | Johannes | 257 | 2,35 % |
| 14 | Olav | 250 | 2,28 % |
| 15 | Matheo | 247 | 2,26 % |
| 16 | Tobias | 244 | 2,23 % |
| 17 | Benjamin | 244 | 2,23 % |
| 18 | Sander | 236 | 2,16 % |
| 19 | Oskar | 236 | 2,16 % |
| 20 | Filip | 226 | 2,06 % |
| 21 | Lucas | 219 | 2,00 % |
| 22 | Mathias | 218 | 1,99 % |
| 23 | Håkon | 217 | 1,98 % |
| 24 | Jonas | 213 | 1,95 % |
| 25 | Adam | 199 | 1,82 % |
| 26 | Adrian | 197 | 1,80 % |
| 27 | Herman | 196 | 1,79 % |
| 28 | Mikkel | 196 | 1,79 % |
| 29 | Sebastian | 189 | 1,73 % |
| 30 | Ulrik | 189 | 1,73 % |
| 31 | Kasper | 182 | 1,66 % |
| 32 | Lukas | 182 | 1,66 % |
| 33 | Daniel | 181 | 1,65 % |
| 34 | Theo | 180 | 1,64 % |
| 35 | Felix | 180 | 1,64 % |
| 36 | Even | 176 | 1,61 % |
| 37 | Leon | 172 | 1,57 % |
| 38 | Alfred | 172 | 1,57 % |
| 39 | Leo | 170 | 1,55 % |
| 40 | Iver | 166 | 1,52 % |
| 41 | Martin | 156 | 1,43 % |
| 42 | Johan | 155 | 1,42 % |
| 43 | Sverre | 153 | 1,40 % |
| 44 | Samuel | 152 | 1,39 % |
| 45 | Markus | 143 | 1,31 % |
| 46 | Oscar | 142 | 1,30 % |
| 47 | Jacob | 141 | 1,29 % |
| 48 | Erik | 140 | 1,28 % |
| 49 | Sigurd | 138 | 1,26 % |
| 50 | Gustav | 138 | 1,26 % |
Hva kjennetegnet navneåret 2019?
På førsteplass blant jentenavn ligger Emma med 418 registrerte navngivinger. Blant guttenavn topper Emil med 374. Topp 50-listene summerer 10 168 registreringer i jentenavnslisten og 10 947 i guttenavnslisten.
Sammenlignet med 2018
Samlet antall i jentenavnenes topp 50 har endret seg med +260, mens guttenavnenes topp 50 har endret seg med −84. Sammenlign hele listen med 2018 for å se hvilke navn som har kommet inn eller gått ut.
Den største klatreren blant navn som finnes i begge listene, er Eva, opp 25 plasser fra nummer 43 til 18. Størst tilbakegang har Sigrid, ned 17 plasser.
Slik leser du topplisten
Antallet viser hvor mange barn som fikk navnet i 2019. SSB skjuler svært lave tall av personvernhensyn, og ulike skrivemåter telles som egne navn. En plassering sier derfor mest om navnets popularitet det aktuelle året. For totalt antall nålevende bærere kan du bruke listene over jentenavn og guttenavn.
Se metode og åpne navnedata for forskjellen mellom årstall og totalt antall bærere.