Alle tiders mest populære guttenavn
De 100 mest brukte guttenavnene i Norge, rangert etter totalt antall bærere. Listen inkluderer alle som har navnet i dag.
| # | Navn | Betydning | Bærere |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan | Gud er nådig | 47 857 |
| 2 | Bjørn | Bjørn | 36 909 |
| 3 | Per | klippe | 34 953 |
| 4 | Ole | forfaderens etterkommer | 31 226 |
| 5 | Lars | Laurbær, seier | 30 384 |
| 6 | Thomas | tvilling | 25 478 |
| 7 | Svein | Svein kommer fra norrønt 'sveinn' som betyr 'ung mann' eller 'gutt' | 23 724 |
| 8 | Geir | spyd | 23 717 |
| 9 | Kjell | Kjell kommer fra norrønt 'ketill' som betyr 'kjele' eller 'hjelm' | 23 353 |
| 10 | Morten | Skandinavisk form av Martin, fra latinsk Martinus avledet av Mars, den romerske krigsguden | 23 106 |
| 11 | Knut | knute | 23 074 |
| 12 | Martin | Martin kommer fra det latinske Martinus, avledet av Mars, den romerske krigsguden | 22 540 |
| 13 | Andreas | mandig | 21 923 |
| 14 | Erik | Evig hersker | 21 898 |
| 15 | Terje | Terje er en norsk form av det norrøne 'Þorgeir' som betyr 'Tors spyd' | 21 201 |
| 16 | Tor | Tordenguden | 21 121 |
| 17 | Rune | hemmelighet | 20 234 |
| 18 | Hans | Gud er nådig | 20 132 |
| 19 | Daniel | Gud er min dommer | 19 948 |
| 20 | Anders | mandig | 19 426 |
| 21 | Arne | ørn | 18 973 |
| 22 | Magnus | Stor, mektig | 18 361 |
| 23 | John | Gud er nådig | 18 033 |
| 24 | Trond | trønder | 18 023 |
| 25 | Henrik | Herskeren i hjemmet | 17 749 |
| 26 | Marius | Marius kommer fra det latinske Marius, trolig avledet av Mars, krigsguden | 17 233 |
| 27 | Kristian | en kristen | 16 873 |
| 28 | Odd | Odd kommer fra norrønt 'oddr' som betyr 'sverdspiss' eller 'spydodd' | 16 612 |
| 29 | Tom | tvilling | 16 318 |
| 30 | Jonas | due | 16 289 |
| 31 | Stian | Stian er en norsk form av det norrøne 'Stigandr' som betyr 'den vandrende' eller 'den som stiger' | 15 708 |
| 32 | Jon | Gud er nådig | 15 564 |
| 33 | Tore | Tore kommer fra norrønt 'Þórir' og betyr 'Tors kriger' | 15 426 |
| 34 | Fredrik | fredelig hersker | 15 139 |
| 35 | Christian | en kristen | 14 830 |
| 36 | Espen | gudenes bjørn | 14 684 |
| 37 | Olav | forfaderens etterkommer | 14 530 |
| 38 | Eirik | den evige herskeren | 14 426 |
| 39 | Øyvind | den lykkelige | 14 266 |
| 40 | Emil | Ivrig, rivaliserende | 13 823 |
| 41 | Håkon | den høye sønnen | 13 779 |
| 42 | Mathias | Guds gave | 12 994 |
| 43 | Alexander | menneskenes forsvarer | 12 762 |
| 44 | Nils | folkets seier | 12 343 |
| 45 | Harald | hærens hersker | 12 332 |
| 46 | Frode | klok, vis, lærd | 11 620 |
| 47 | Helge | Helge kommer fra norrønt 'heilagr' som betyr hellig | 11 344 |
| 48 | Jørgen | jordbruker | 11 199 |
| 49 | Rolf | Rolf kommer fra norrønt 'Hrólfr' og betyr 'berømt ulv' | 11 096 |
| 50 | Tobias | Gud er god | 11 066 |
| 51 | Øystein | Øystein kommer fra norrønt 'Eysteinn' og betyr 'lykkestein' eller 'den alltid lykkelige' | 11 056 |
| 52 | Steinar | Steinar kommer fra norrønt 'Steinarr' og betyr 'steinkrigeren' | 10 872 |
| 53 | Gunnar | Kriger | 10 842 |
| 54 | Leif | Arving, etterkommer | 10 741 |
| 55 | Sebastian | æret | 10 709 |
| 56 | Adrian | fra Hadria | 10 698 |
| 57 | Kjetil | kjele | 10 685 |
| 58 | William | Besluttsom beskytter | 10 673 |
| 59 | Sander | Menneskets forsvarer | 10 613 |
| 60 | Petter | klippe | 10 574 |
| 61 | Kristoffer | den som bærer Kristus | 10 352 |
| 62 | Arild | Arild kommer fra norrønt 'Arnaldr' og betyr 'ørn' og 'hersker' | 10 214 |
| 63 | Frank | Frank har germansk opprinnelse og betyr 'fri mann' eller 'franskmann' | 10 106 |
| 64 | Stein | Stein, klippe | 10 062 |
| 65 | Einar | enekrigeren | 10 029 |
| 66 | Dag | Dag, dagslys | 9 968 |
| 67 | Stig | vandringsmann | 9 919 |
| 68 | Kenneth | født av ild | 9 820 |
| 69 | Tommy | Tommy er en koseform av Thomas, med arameisk-hebraisk opprinnelse | 9 791 |
| 70 | Oliver | Oliventre — symbol på fred | 9 780 |
| 71 | Vidar | Vidar kommer fra norrønt 'Víðarr' og betyr 'den vide krigeren' | 9 759 |
| 72 | Sondre | den sørlige | 9 754 |
| 73 | Johan | Gud er nådig | 9 723 |
| 74 | Johannes | Gud er nådig | 9 687 |
| 75 | Pål | Liten | 9 610 |
| 76 | Håvard | den høye vokteren | 9 591 |
| 77 | Elias | Min Gud er Herren | 9 574 |
| 78 | Ola | forfaderens etterkommer | 9 420 |
| 79 | Roger | Fra gammelt germansk Hrodgar, sammensatt av hrod «berømmelse» og gar «spyd» | 9 380 |
| 80 | Benjamin | sønn av den høyre hånd | 9 276 |
| 81 | Simen | han som hører | 8 788 |
| 82 | Markus | Markus kommer fra det latinske Marcus, trolig avledet av Mars, krigsguden | 8 759 |
| 83 | Robert | Robert har germansk opprinnelse og betyr 'strålende berømmelse' | 8 640 |
| 84 | Eivind | den som vinner lykke | 8 591 |
| 85 | Jens | Gud er nådig | 8 578 |
| 86 | Even | den lykkelige | 8 560 |
| 87 | Vegard | helligdommens vokter | 8 555 |
| 88 | Sverre | Urolig, vilter | 8 488 |
| 89 | Kim | Gud oppreiser | 8 386 |
| 90 | Karl | fri mann | 8 125 |
| 91 | Noah | Hvile, trøst | 8 067 |
| 92 | Roy | Roy har fransk opprinnelse fra 'roi' som betyr 'konge' | 7 897 |
| 93 | Sindre | Fra norrønt Sindri, en dverg i norrøn mytologi som skapte Tors hammer Mjølner | 7 830 |
| 94 | Aleksander | menneskenes forsvarer | 7 775 |
| 95 | David | den elskede | 7 741 |
| 96 | Ivar | bueskytteren | 7 718 |
| 97 | Jakob | Den som holder i hælen | 7 708 |
| 98 | Sigurd | Seiersverge | 7 663 |
| 99 | Isak | Han som ler | 7 498 |
| 100 | Magne | styrke | 7 479 |
Kilde: SSB, Statistikkbanken · alle registrerte bærere i Norge.