Mest populære navn i Norge 2021
De mest gitte jentenavnene og guttenavnene til nyfødte i 2021 — direkte fra SSBs navnestatistikk.
| # | Navn | Antall | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Nora | 397 | 4,08 % |
| 2 | Emma | 369 | 3,79 % |
| 3 | Olivia | 311 | 3,19 % |
| 4 | Ella | 302 | 3,10 % |
| 5 | Sofie | 292 | 3,00 % |
| 6 | Frida | 276 | 2,83 % |
| 7 | Ingrid | 273 | 2,80 % |
| 8 | Ada | 272 | 2,79 % |
| 9 | Alma | 261 | 2,68 % |
| 10 | Emilie | 259 | 2,66 % |
| 11 | Hedda | 254 | 2,61 % |
| 12 | Amalie | 244 | 2,50 % |
| 13 | Tiril | 241 | 2,47 % |
| 14 | Sofia | 229 | 2,35 % |
| 15 | Selma | 226 | 2,32 % |
| 16 | Iben | 212 | 2,18 % |
| 17 | Mia | 211 | 2,17 % |
| 18 | Astrid | 209 | 2,15 % |
| 19 | Anna | 207 | 2,13 % |
| 20 | Eva | 203 | 2,08 % |
| 21 | Vilde | 200 | 2,05 % |
| 22 | Leah | 198 | 2,03 % |
| 23 | Ida | 183 | 1,88 % |
| 24 | Thea | 179 | 1,84 % |
| 25 | Aurora | 176 | 1,81 % |
| 26 | Tuva | 173 | 1,78 % |
| 27 | Maja | 170 | 1,75 % |
| 28 | Ellinor | 170 | 1,75 % |
| 29 | Amanda | 165 | 1,69 % |
| 30 | Ellie | 163 | 1,67 % |
| 31 | Jenny | 160 | 1,64 % |
| 32 | Sara | 155 | 1,59 % |
| 33 | Saga | 151 | 1,55 % |
| 34 | Sigrid | 149 | 1,53 % |
| 35 | Hedvig | 149 | 1,53 % |
| 36 | Marie | 146 | 1,50 % |
| 37 | Linnea | 144 | 1,48 % |
| 38 | Live | 144 | 1,48 % |
| 39 | Mie | 143 | 1,47 % |
| 40 | Solveig | 137 | 1,41 % |
| 41 | Hanna | 136 | 1,40 % |
| 42 | Amelia | 135 | 1,39 % |
| 43 | Julie | 126 | 1,29 % |
| 44 | Mille | 125 | 1,28 % |
| 45 | Agnes | 124 | 1,27 % |
| 46 | Hermine | 122 | 1,25 % |
| 47 | Lilly | 120 | 1,23 % |
| 48 | Eline | 119 | 1,22 % |
| 49 | Oline | 117 | 1,20 % |
| 50 | Julia | 114 | 1,17 % |
| # | Navn | Antall | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 383 | 3,73 % |
| 2 | Oliver | 367 | 3,57 % |
| 3 | Emil | 346 | 3,37 % |
| 4 | Isak | 315 | 3,06 % |
| 5 | William | 313 | 3,05 % |
| 6 | Aksel | 292 | 2,84 % |
| 7 | Elias | 283 | 2,75 % |
| 8 | Liam | 282 | 2,74 % |
| 9 | Magnus | 275 | 2,68 % |
| 10 | Tobias | 275 | 2,68 % |
| 11 | Henrik | 267 | 2,60 % |
| 12 | Johannes | 256 | 2,49 % |
| 13 | Olav | 232 | 2,26 % |
| 14 | Jakob | 218 | 2,12 % |
| 15 | Oskar | 218 | 2,12 % |
| 16 | Mathias | 217 | 2,11 % |
| 17 | Theodor | 217 | 2,11 % |
| 18 | Sander | 209 | 2,03 % |
| 19 | Matheo | 209 | 2,03 % |
| 20 | Gustav | 207 | 2,01 % |
| 21 | Adam | 201 | 1,96 % |
| 22 | Jonas | 198 | 1,93 % |
| 23 | Filip | 198 | 1,93 % |
| 24 | Ulrik | 197 | 1,92 % |
| 25 | Alfred | 194 | 1,89 % |
| 26 | Kasper | 191 | 1,86 % |
| 27 | Lukas | 191 | 1,86 % |
| 28 | Ludvig | 186 | 1,81 % |
| 29 | Benjamin | 174 | 1,69 % |
| 30 | Mikkel | 174 | 1,69 % |
| 31 | Lucas | 173 | 1,68 % |
| 32 | Herman | 172 | 1,67 % |
| 33 | Håkon | 164 | 1,60 % |
| 34 | Sebastian | 161 | 1,57 % |
| 35 | Even | 160 | 1,56 % |
| 36 | Leon | 159 | 1,55 % |
| 37 | Johan | 154 | 1,50 % |
| 38 | Theo | 153 | 1,49 % |
| 39 | Felix | 153 | 1,49 % |
| 40 | Adrian | 152 | 1,48 % |
| 41 | Oscar | 152 | 1,48 % |
| 42 | Odin | 150 | 1,46 % |
| 43 | Sverre | 149 | 1,45 % |
| 44 | Iver | 146 | 1,42 % |
| 45 | Vetle | 145 | 1,41 % |
| 46 | Leo | 141 | 1,37 % |
| 47 | Jens | 131 | 1,27 % |
| 48 | Samuel | 130 | 1,26 % |
| 49 | Gabriel | 127 | 1,24 % |
| 50 | Julian | 122 | 1,19 % |
Hva kjennetegnet navneåret 2021?
På førsteplass blant jentenavn ligger Nora med 397 registrerte navngivinger. Blant guttenavn topper Noah med 383. Topp 50-listene summerer 9 741 registreringer i jentenavnslisten og 10 279 i guttenavnslisten.
Sammenlignet med 2020
Samlet antall i jentenavnenes topp 50 har endret seg med −136, mens guttenavnenes topp 50 har endret seg med +881. Sammenlign hele listen med 2020 for å se hvilke navn som har kommet inn eller gått ut.
Den største klatreren blant navn som finnes i begge listene, er Ludvig, opp 18 plasser fra nummer 46 til 28. Størst tilbakegang har Live, ned 15 plasser.
Slik leser du topplisten
Antallet viser hvor mange barn som fikk navnet i 2021. SSB skjuler svært lave tall av personvernhensyn, og ulike skrivemåter telles som egne navn. En plassering sier derfor mest om navnets popularitet det aktuelle året. For totalt antall nålevende bærere kan du bruke listene over jentenavn og guttenavn.
Se metode og åpne navnedata for forskjellen mellom årstall og totalt antall bærere.