Mest populære navn i Norge 2023
De mest gitte jentenavnene og guttenavnene til nyfødte i 2023 — direkte fra SSBs navnestatistikk.
| # | Navn | Antall | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 360 | 3,57 % |
| 2 | Olivia | 355 | 3,52 % |
| 3 | Ella | 341 | 3,38 % |
| 4 | Nora | 304 | 3,01 % |
| 5 | Alma | 288 | 2,86 % |
| 6 | Ada | 287 | 2,85 % |
| 7 | Sofie | 285 | 2,83 % |
| 8 | Selma | 265 | 2,63 % |
| 9 | Frida | 258 | 2,56 % |
| 10 | Iben | 258 | 2,56 % |
| 11 | Astrid | 252 | 2,50 % |
| 12 | Mia | 246 | 2,44 % |
| 13 | Ingrid | 245 | 2,43 % |
| 14 | Hedda | 243 | 2,41 % |
| 15 | Aurora | 241 | 2,39 % |
| 16 | Emilie | 237 | 2,35 % |
| 17 | Ellinor | 237 | 2,35 % |
| 18 | Leah | 235 | 2,33 % |
| 19 | Anna | 226 | 2,24 % |
| 20 | Amalie | 226 | 2,24 % |
| 21 | Eva | 219 | 2,17 % |
| 22 | Sofia | 219 | 2,17 % |
| 23 | Vilde | 210 | 2,08 % |
| 24 | Sara | 190 | 1,88 % |
| 25 | Tiril | 189 | 1,87 % |
| 26 | Hedvig | 180 | 1,79 % |
| 27 | Tuva | 176 | 1,75 % |
| 28 | Maja | 175 | 1,74 % |
| 29 | Jenny | 171 | 1,70 % |
| 30 | Linnea | 171 | 1,70 % |
| 31 | Ida | 169 | 1,68 % |
| 32 | Hennie | 165 | 1,64 % |
| 33 | Amelia | 163 | 1,62 % |
| 34 | Ellie | 150 | 1,49 % |
| 35 | Amanda | 149 | 1,48 % |
| 36 | Thea | 148 | 1,47 % |
| 37 | Luna | 146 | 1,45 % |
| 38 | Mathilde | 144 | 1,43 % |
| 39 | Sigrid | 141 | 1,40 % |
| 40 | Solveig | 134 | 1,33 % |
| 41 | Live | 131 | 1,30 % |
| 42 | Lilly | 130 | 1,29 % |
| 43 | Josefine | 130 | 1,29 % |
| 44 | Mie | 130 | 1,29 % |
| 45 | Hanna | 128 | 1,27 % |
| 46 | Sonja | 128 | 1,27 % |
| 47 | Oline | 128 | 1,27 % |
| 48 | Saga | 128 | 1,27 % |
| 49 | Julie | 127 | 1,26 % |
| 50 | Ylva | 126 | 1,25 % |
| # | Navn | Antall | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 391 | 3,54 % |
| 2 | Oliver | 366 | 3,31 % |
| 3 | Emil | 345 | 3,12 % |
| 4 | Elias | 345 | 3,12 % |
| 5 | William | 328 | 2,97 % |
| 6 | Isak | 327 | 2,96 % |
| 7 | Johannes | 311 | 2,81 % |
| 8 | Liam | 304 | 2,75 % |
| 9 | Theodor | 287 | 2,60 % |
| 10 | Magnus | 285 | 2,58 % |
| 11 | Henrik | 277 | 2,51 % |
| 12 | Olav | 270 | 2,44 % |
| 13 | Lucas | 263 | 2,38 % |
| 14 | Matheo | 239 | 2,16 % |
| 15 | Adam | 237 | 2,14 % |
| 16 | Tobias | 234 | 2,12 % |
| 17 | Kasper | 232 | 2,10 % |
| 18 | Lukas | 231 | 2,09 % |
| 19 | Alfred | 231 | 2,09 % |
| 20 | Jakob | 227 | 2,05 % |
| 21 | Ulrik | 227 | 2,05 % |
| 22 | Gustav | 227 | 2,05 % |
| 23 | Ludvig | 212 | 1,92 % |
| 24 | Oskar | 210 | 1,90 % |
| 25 | Aksel | 202 | 1,83 % |
| 26 | Iver | 202 | 1,83 % |
| 27 | Even | 196 | 1,77 % |
| 28 | Mathias | 194 | 1,76 % |
| 29 | Benjamin | 192 | 1,74 % |
| 30 | Theo | 186 | 1,68 % |
| 31 | Sander | 184 | 1,67 % |
| 32 | Johan | 182 | 1,65 % |
| 33 | Leon | 181 | 1,64 % |
| 34 | Filip | 178 | 1,61 % |
| 35 | Felix | 177 | 1,60 % |
| 36 | Leo | 176 | 1,59 % |
| 37 | Jonas | 175 | 1,58 % |
| 38 | Mikkel | 174 | 1,57 % |
| 39 | Herman | 171 | 1,55 % |
| 40 | Odin | 171 | 1,55 % |
| 41 | Birk | 167 | 1,51 % |
| 42 | Vetle | 163 | 1,47 % |
| 43 | Jens | 162 | 1,47 % |
| 44 | Sverre | 160 | 1,45 % |
| 45 | Brage | 157 | 1,42 % |
| 46 | Håkon | 151 | 1,37 % |
| 47 | Sebastian | 147 | 1,33 % |
| 48 | Edvin | 135 | 1,22 % |
| 49 | Daniel | 131 | 1,19 % |
| 50 | Gabriel | 131 | 1,19 % |
Hva kjennetegnet navneåret 2023?
På førsteplass blant jentenavn ligger Emma med 360 registrerte navngivinger. Blant guttenavn topper Noah med 391. Topp 50-listene summerer 10 084 registreringer i jentenavnslisten og 11 051 i guttenavnslisten.
Sammenlignet med 2022
Samlet antall i jentenavnenes topp 50 har endret seg med +400, mens guttenavnenes topp 50 har endret seg med +260. Sammenlign hele listen med 2022 for å se hvilke navn som har kommet inn eller gått ut.
Den største klatreren blant navn som finnes i begge listene, er Iver, opp 17 plasser fra nummer 43 til 26. Størst tilbakegang har Jakob, ned 14 plasser.
Slik leser du topplisten
Antallet viser hvor mange barn som fikk navnet i 2023. SSB skjuler svært lave tall av personvernhensyn, og ulike skrivemåter telles som egne navn. En plassering sier derfor mest om navnets popularitet det aktuelle året. For totalt antall nålevende bærere kan du bruke listene over jentenavn og guttenavn.
Se metode og åpne navnedata for forskjellen mellom årstall og totalt antall bærere.