Mest populære navn i Norge 2025
De mest gitte jentenavnene og guttenavnene til nyfødte i 2025 — direkte fra SSBs navnestatistikk.
| # | Navn | Antall | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 386 | 3,66 % |
| 2 | Olivia | 368 | 3,49 % |
| 3 | Nora | 357 | 3,39 % |
| 4 | Ella | 348 | 3,30 % |
| 5 | Frida | 337 | 3,20 % |
| 6 | Sofie | 336 | 3,19 % |
| 7 | Ellinor | 308 | 2,92 % |
| 8 | Alma | 297 | 2,82 % |
| 9 | Astrid | 296 | 2,81 % |
| 10 | Hedda | 296 | 2,81 % |
| 11 | Selma | 292 | 2,77 % |
| 12 | Leah | 279 | 2,65 % |
| 13 | Sofia | 266 | 2,52 % |
| 14 | Aurora | 238 | 2,26 % |
| 15 | Ingrid | 237 | 2,25 % |
| 16 | Emilie | 231 | 2,19 % |
| 17 | Iben | 222 | 2,11 % |
| 18 | Ada | 221 | 2,10 % |
| 19 | Hedvig | 219 | 2,08 % |
| 20 | Hennie | 217 | 2,06 % |
| 21 | Mia | 213 | 2,02 % |
| 22 | Eva | 198 | 1,88 % |
| 23 | Anna | 196 | 1,86 % |
| 24 | Josefine | 187 | 1,78 % |
| 25 | Amalie | 186 | 1,77 % |
| 26 | Tiril | 185 | 1,76 % |
| 27 | Solveig | 178 | 1,69 % |
| 28 | Maja | 178 | 1,69 % |
| 29 | Jenny | 176 | 1,67 % |
| 30 | Tuva | 170 | 1,61 % |
| 31 | Vilde | 167 | 1,59 % |
| 32 | Linnea | 167 | 1,59 % |
| 33 | Mathilde | 163 | 1,55 % |
| 34 | Ellie | 163 | 1,55 % |
| 35 | Sonja | 162 | 1,54 % |
| 36 | Saga | 152 | 1,44 % |
| 37 | Ida | 151 | 1,43 % |
| 38 | Lilly | 145 | 1,38 % |
| 39 | Live | 144 | 1,37 % |
| 40 | Amelia | 144 | 1,37 % |
| 41 | Sigrid | 143 | 1,36 % |
| 42 | Signe | 143 | 1,36 % |
| 43 | Sara | 140 | 1,33 % |
| 44 | Eira | 139 | 1,32 % |
| 45 | Marie | 138 | 1,31 % |
| 46 | Ylva | 135 | 1,28 % |
| 47 | Johanne | 134 | 1,27 % |
| 48 | Mie | 133 | 1,26 % |
| 49 | Thea | 127 | 1,21 % |
| 50 | Agnes | 127 | 1,21 % |
| # | Navn | Antall | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 460 | 3,99 % |
| 2 | Emil | 405 | 3,51 % |
| 3 | William | 368 | 3,19 % |
| 4 | Elias | 357 | 3,09 % |
| 5 | Oliver | 343 | 2,97 % |
| 6 | Isak | 320 | 2,77 % |
| 7 | Liam | 314 | 2,72 % |
| 8 | Johannes | 305 | 2,64 % |
| 9 | Jakob | 297 | 2,57 % |
| 10 | Olav | 285 | 2,47 % |
| 11 | Theodor | 276 | 2,39 % |
| 12 | Matheo | 264 | 2,29 % |
| 13 | Ludvig | 262 | 2,27 % |
| 14 | Ulrik | 259 | 2,24 % |
| 15 | Tobias | 257 | 2,23 % |
| 16 | Henrik | 256 | 2,22 % |
| 17 | Magnus | 252 | 2,18 % |
| 18 | Birk | 251 | 2,17 % |
| 19 | Gustav | 250 | 2,17 % |
| 20 | Herman | 241 | 2,09 % |
| 21 | Oskar | 236 | 2,04 % |
| 22 | Theo | 232 | 2,01 % |
| 23 | Kasper | 227 | 1,97 % |
| 24 | Lucas | 225 | 1,95 % |
| 25 | Aksel | 222 | 1,92 % |
| 26 | Alfred | 211 | 1,83 % |
| 27 | Filip | 210 | 1,82 % |
| 28 | Leo | 201 | 1,74 % |
| 29 | Adam | 198 | 1,72 % |
| 30 | Jens | 195 | 1,69 % |
| 31 | Vetle | 195 | 1,69 % |
| 32 | Odin | 195 | 1,69 % |
| 33 | Sverre | 188 | 1,63 % |
| 34 | Lukas | 186 | 1,61 % |
| 35 | Mikkel | 186 | 1,61 % |
| 36 | Iver | 186 | 1,61 % |
| 37 | Håkon | 181 | 1,57 % |
| 38 | Sander | 181 | 1,57 % |
| 39 | Johan | 175 | 1,52 % |
| 40 | Felix | 174 | 1,51 % |
| 41 | Mathias | 173 | 1,50 % |
| 42 | Even | 163 | 1,41 % |
| 43 | Brage | 161 | 1,39 % |
| 44 | Gabriel | 155 | 1,34 % |
| 45 | Edvin | 148 | 1,28 % |
| 46 | Leon | 147 | 1,27 % |
| 47 | Sigurd | 145 | 1,26 % |
| 48 | Benjamin | 144 | 1,25 % |
| 49 | Jonas | 142 | 1,23 % |
| 50 | Oscar | 138 | 1,20 % |
Hva kjennetegnet navneåret 2025?
På førsteplass blant jentenavn ligger Emma med 386 registrerte navngivinger. Blant guttenavn topper Noah med 460. Topp 50-listene summerer 10 535 registreringer i jentenavnslisten og 11 542 i guttenavnslisten.
Sammenlignet med 2024
Samlet antall i jentenavnenes topp 50 har endret seg med +550, mens guttenavnenes topp 50 har endret seg med +138. Sammenlign hele listen med 2024 for å se hvilke navn som har kommet inn eller gått ut.
Den største klatreren blant navn som finnes i begge listene, er Birk, opp 18 plasser fra nummer 36 til 18. Størst tilbakegang har Sara, ned 20 plasser.
Slik leser du topplisten
Antallet viser hvor mange barn som fikk navnet i 2025. SSB skjuler svært lave tall av personvernhensyn, og ulike skrivemåter telles som egne navn. En plassering sier derfor mest om navnets popularitet det aktuelle året. For totalt antall nålevende bærere kan du bruke listene over jentenavn og guttenavn.
Se metode og åpne navnedata for forskjellen mellom årstall og totalt antall bærere.