Mest populære navn i Norge 2015
De mest gitte jentenavnene og guttenavnene til nyfødte i 2015 — direkte fra SSBs navnestatistikk.
Kilde: SSB, Statistikkbanken 10467 · Oppdatert 2026-04-13
Jentenavn
| # | Navn | Antall | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 451 | 4,29 % |
| 2 | Nora | 428 | 4,07 % |
| 3 | Olivia | 355 | 3,37 % |
| 4 | Ella | 336 | 3,19 % |
| 5 | Sofie | 320 | 3,04 % |
| 6 | Emilie | 315 | 2,99 % |
| 7 | Anna | 311 | 2,96 % |
| 8 | Sara | 283 | 2,69 % |
| 9 | Ingrid | 279 | 2,65 % |
| 10 | Thea | 270 | 2,57 % |
| 11 | Sofia | 266 | 2,53 % |
| 12 | Ida | 262 | 2,49 % |
| 13 | Jenny | 255 | 2,42 % |
| 14 | Mia | 251 | 2,39 % |
| 15 | Amalie | 249 | 2,37 % |
| 16 | Leah | 242 | 2,30 % |
| 17 | Frida | 241 | 2,29 % |
| 18 | Aurora | 241 | 2,29 % |
| 19 | Linnea | 232 | 2,20 % |
| 20 | Julie | 227 | 2,16 % |
| 21 | Tiril | 226 | 2,15 % |
| 22 | Hedda | 209 | 1,99 % |
| 23 | Vilde | 205 | 1,95 % |
| 24 | Oda | 200 | 1,90 % |
| 25 | Marie | 199 | 1,89 % |
| 26 | Tuva | 195 | 1,85 % |
| 27 | Maja | 194 | 1,84 % |
| 28 | Alma | 192 | 1,82 % |
| 29 | Maria | 188 | 1,79 % |
| 30 | Lilly | 180 | 1,71 % |
| 31 | Selma | 177 | 1,68 % |
| 32 | Mathilde | 175 | 1,66 % |
| 33 | Victoria | 166 | 1,58 % |
| 34 | Hanna | 155 | 1,47 % |
| 35 | Eline | 149 | 1,42 % |
| 36 | Live | 144 | 1,37 % |
| 37 | Alina | 142 | 1,35 % |
| 38 | Elise | 137 | 1,30 % |
| 39 | Amanda | 135 | 1,28 % |
| 40 | Malin | 132 | 1,25 % |
| 41 | Julia | 128 | 1,22 % |
| 42 | Ada | 127 | 1,21 % |
| 43 | Astrid | 125 | 1,19 % |
| 44 | Mina | 121 | 1,15 % |
| 45 | Sanna | 120 | 1,14 % |
| 46 | Mari | 119 | 1,13 % |
| 47 | Mille | 119 | 1,13 % |
| 48 | Andrea | 118 | 1,12 % |
| 49 | Celine | 117 | 1,11 % |
| 50 | Oline | 116 | 1,10 % |
Guttenavn
| # | Navn | Antall | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | William | 484 | 4,04 % |
| 2 | Oliver | 422 | 3,52 % |
| 3 | Liam | 397 | 3,31 % |
| 4 | Mathias | 370 | 3,09 % |
| 5 | Emil | 355 | 2,96 % |
| 6 | Elias | 340 | 2,84 % |
| 7 | Henrik | 327 | 2,73 % |
| 8 | Magnus | 321 | 2,68 % |
| 9 | Jonas | 305 | 2,55 % |
| 10 | Aksel | 300 | 2,50 % |
| 11 | Noah | 290 | 2,42 % |
| 12 | Daniel | 272 | 2,27 % |
| 13 | Tobias | 272 | 2,27 % |
| 14 | Sebastian | 271 | 2,26 % |
| 15 | Theodor | 264 | 2,20 % |
| 16 | Jakob | 263 | 2,20 % |
| 17 | Benjamin | 254 | 2,12 % |
| 18 | Matheo | 249 | 2,08 % |
| 19 | Leon | 241 | 2,01 % |
| 20 | Markus | 240 | 2,00 % |
| 21 | Isak | 240 | 2,00 % |
| 22 | Sander | 238 | 1,99 % |
| 23 | Martin | 237 | 1,98 % |
| 24 | Johannes | 237 | 1,98 % |
| 25 | Adrian | 236 | 1,97 % |
| 26 | Olav | 229 | 1,91 % |
| 27 | Lucas | 226 | 1,89 % |
| 28 | Filip | 212 | 1,77 % |
| 29 | Håkon | 207 | 1,73 % |
| 30 | Alexander | 204 | 1,70 % |
| 31 | Johan | 204 | 1,70 % |
| 32 | Oskar | 203 | 1,69 % |
| 33 | Even | 190 | 1,59 % |
| 34 | Felix | 190 | 1,59 % |
| 35 | Kasper | 187 | 1,56 % |
| 36 | Lukas | 186 | 1,55 % |
| 37 | Oscar | 178 | 1,49 % |
| 38 | Sondre | 177 | 1,48 % |
| 39 | Julian | 177 | 1,48 % |
| 40 | Sigurd | 175 | 1,46 % |
| 41 | Theo | 175 | 1,46 % |
| 42 | Andreas | 173 | 1,44 % |
| 43 | Erik | 172 | 1,44 % |
| 44 | Kristian | 163 | 1,36 % |
| 45 | Mikkel | 162 | 1,35 % |
| 46 | Iver | 157 | 1,31 % |
| 47 | Ludvig | 154 | 1,29 % |
| 48 | Fredrik | 152 | 1,27 % |
| 49 | Alfred | 151 | 1,26 % |
| 50 | Jacob | 149 | 1,24 % |
Hva kjennetegnet navneåret 2015?
På førsteplass blant jentenavn ligger Emma med 451 registrerte navngivinger. Blant guttenavn topper William med 484. Topp 50-listene summerer 10 524 registreringer i jentenavnslisten og 11 978 i guttenavnslisten.
Slik leser du topplisten
Antallet viser hvor mange barn som fikk navnet i 2015. SSB skjuler svært lave tall av personvernhensyn, og ulike skrivemåter telles som egne navn. En plassering sier derfor mest om navnets popularitet det aktuelle året. For totalt antall nålevende bærere kan du bruke listene over jentenavn og guttenavn.
Se metode og åpne navnedata for forskjellen mellom årstall og totalt antall bærere.