Mest populære navn i Norge 2016
De mest gitte jentenavnene og guttenavnene til nyfødte i 2016 — direkte fra SSBs navnestatistikk.
| # | Navn | Antall | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Nora | 516 | 4,89 % |
| 2 | Emma | 407 | 3,86 % |
| 3 | Sofie | 322 | 3,05 % |
| 4 | Olivia | 318 | 3,01 % |
| 5 | Emilie | 308 | 2,92 % |
| 6 | Ella | 306 | 2,90 % |
| 7 | Ingrid | 295 | 2,79 % |
| 8 | Anna | 277 | 2,62 % |
| 9 | Sara | 272 | 2,58 % |
| 10 | Sofia | 259 | 2,45 % |
| 11 | Thea | 256 | 2,43 % |
| 12 | Tiril | 254 | 2,41 % |
| 13 | Mia | 247 | 2,34 % |
| 14 | Ida | 238 | 2,25 % |
| 15 | Aurora | 237 | 2,25 % |
| 16 | Frida | 229 | 2,17 % |
| 17 | Linnea | 224 | 2,12 % |
| 18 | Julie | 223 | 2,11 % |
| 19 | Vilde | 222 | 2,10 % |
| 20 | Jenny | 220 | 2,08 % |
| 21 | Amalie | 219 | 2,07 % |
| 22 | Leah | 208 | 1,97 % |
| 23 | Alma | 208 | 1,97 % |
| 24 | Astrid | 207 | 1,96 % |
| 25 | Tuva | 207 | 1,96 % |
| 26 | Amanda | 204 | 1,93 % |
| 27 | Maja | 196 | 1,86 % |
| 28 | Hedda | 188 | 1,78 % |
| 29 | Maria | 187 | 1,77 % |
| 30 | Lilly | 186 | 1,76 % |
| 31 | Mathilde | 173 | 1,64 % |
| 32 | Oda | 172 | 1,63 % |
| 33 | Iben | 165 | 1,56 % |
| 34 | Elise | 164 | 1,55 % |
| 35 | Marie | 162 | 1,53 % |
| 36 | Hanna | 161 | 1,53 % |
| 37 | Eline | 160 | 1,52 % |
| 38 | Victoria | 159 | 1,51 % |
| 39 | Selma | 158 | 1,50 % |
| 40 | Ada | 156 | 1,48 % |
| 41 | Live | 151 | 1,43 % |
| 42 | Mina | 139 | 1,32 % |
| 43 | Mathea | 135 | 1,28 % |
| 44 | Oline | 128 | 1,21 % |
| 45 | Julia | 126 | 1,19 % |
| 46 | Eva | 124 | 1,17 % |
| 47 | Mari | 122 | 1,16 % |
| 48 | Ellinor | 121 | 1,15 % |
| 49 | Saga | 120 | 1,14 % |
| 50 | Mille | 119 | 1,13 % |
| # | Navn | Antall | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | William | 523 | 4,31 % |
| 2 | Oliver | 397 | 3,27 % |
| 3 | Emil | 377 | 3,11 % |
| 4 | Mathias | 363 | 2,99 % |
| 5 | Noah | 362 | 2,98 % |
| 6 | Henrik | 341 | 2,81 % |
| 7 | Elias | 338 | 2,79 % |
| 8 | Liam | 327 | 2,70 % |
| 9 | Jonas | 325 | 2,68 % |
| 10 | Tobias | 315 | 2,60 % |
| 11 | Magnus | 313 | 2,58 % |
| 12 | Aksel | 313 | 2,58 % |
| 13 | Benjamin | 261 | 2,15 % |
| 14 | Jakob | 260 | 2,14 % |
| 15 | Sebastian | 259 | 2,14 % |
| 16 | Håkon | 256 | 2,11 % |
| 17 | Matheo | 250 | 2,06 % |
| 18 | Olav | 248 | 2,04 % |
| 19 | Isak | 248 | 2,04 % |
| 20 | Theodor | 246 | 2,03 % |
| 21 | Martin | 243 | 2,00 % |
| 22 | Lucas | 239 | 1,97 % |
| 23 | Oskar | 236 | 1,95 % |
| 24 | Johannes | 235 | 1,94 % |
| 25 | Adrian | 227 | 1,87 % |
| 26 | Sander | 226 | 1,86 % |
| 27 | Alexander | 213 | 1,76 % |
| 28 | Markus | 213 | 1,76 % |
| 29 | Daniel | 205 | 1,69 % |
| 30 | Mikkel | 205 | 1,69 % |
| 31 | Leon | 200 | 1,65 % |
| 32 | Filip | 197 | 1,62 % |
| 33 | Johan | 190 | 1,57 % |
| 34 | Lukas | 189 | 1,56 % |
| 35 | Kasper | 188 | 1,55 % |
| 36 | Oscar | 187 | 1,54 % |
| 37 | Erik | 186 | 1,53 % |
| 38 | Iver | 185 | 1,53 % |
| 39 | Felix | 185 | 1,53 % |
| 40 | Andreas | 182 | 1,50 % |
| 41 | Julian | 182 | 1,50 % |
| 42 | Theo | 175 | 1,44 % |
| 43 | Ulrik | 174 | 1,43 % |
| 44 | Odin | 172 | 1,42 % |
| 45 | Even | 169 | 1,39 % |
| 46 | Ludvig | 169 | 1,39 % |
| 47 | Jonathan | 162 | 1,34 % |
| 48 | Sondre | 161 | 1,33 % |
| 49 | Sverre | 158 | 1,30 % |
| 50 | Sigurd | 156 | 1,29 % |
Hva kjennetegnet navneåret 2016?
På førsteplass blant jentenavn ligger Nora med 516 registrerte navngivinger. Blant guttenavn topper William med 523. Topp 50-listene summerer 10 555 registreringer i jentenavnslisten og 12 131 i guttenavnslisten.
Sammenlignet med 2015
Samlet antall i jentenavnenes topp 50 har endret seg med +31, mens guttenavnenes topp 50 har endret seg med +153. Sammenlign hele listen med 2015 for å se hvilke navn som har kommet inn eller gått ut.
Den største klatreren blant navn som finnes i begge listene, er Astrid, opp 19 plasser fra nummer 43 til 24. Størst tilbakegang har Daniel, ned 17 plasser.
Slik leser du topplisten
Antallet viser hvor mange barn som fikk navnet i 2016. SSB skjuler svært lave tall av personvernhensyn, og ulike skrivemåter telles som egne navn. En plassering sier derfor mest om navnets popularitet det aktuelle året. For totalt antall nålevende bærere kan du bruke listene over jentenavn og guttenavn.
Se metode og åpne navnedata for forskjellen mellom årstall og totalt antall bærere.